| Attester | |
| OFFSHORE – SKIP – DYKKING | |
| Offshore helseattest | kr 2600,- |
| Sjømannsattest | kr 2900,- |
| Fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA) | kr 700,- |
| Helseerklæring for dykking innaskjærs (Atil/Ptil) | kr 4100,- |
| Fritidsdykker | kr 1900,- |
| FLY | |
| Klasse 1, (CPL) | kr 3800,- |
| Klasse 2, (PPL) | kr 2600,- |
| Klasse 3, (ATCO) | kr 3800,- |
| Light Aircraft Private License (LAPL) | kr 2600,- |
| Mikro- og seilfly (nasjonal forskrift) | kr 2600,- |
| Kabinbesetning (CC) | kr 2600,- |
| AFIS/HFIS | kr 3800,- |
| Amerikansk FAA Medical, samtidig med europisk Klasse 1 (CPL) eller Klasse 2 (PPL) | kr 900,- |
| Amerikansk FAA Medical, Class 1, 2, 3. Ingen annen samtidig attest. | kr 3300,- |
| Flymedisinsk rådgivning, inkl. consultation, referral, dispensasjonssøknad og klage | kr 1400,- per time |
| Fallskjerm | kr 1900,- |
| ANDRE: | |
| Attester – ved krav om legeattest i lov eller forskrift. Prises etter medgått tid. | kr 1400,- per time |
| Attester – andre ikke lovregulerte attester. Prises etter medgått tid. | kr 1900,- per time |
| Urinprøve under tilsyn – ikke dekket av HELFO | Kr 600,- + analysekostnad |
| Priser på vaksinering | |
| Reisemedisinsk veiledning (kartlegging for vaksineringsbehov, inkl. forskrivning vaksiner og malariaprofylakse) | kr 549,- |
| Gulfebervaksinering (resept og injeksjon, samt gult WHO hefte med autorisert stempel) | kr 329 + vaksinekostnad |
| Annen vaksinering (resept og 1. injeksjon) | kr 329 + vaksinekostnad |
| Vaksinering – Dose 2. og 3. i samme vaksinanasjonsserie (injeksjon) | kr 189,- + vaksinekostnad |